① Phase/Line | Single | Two | Three | Four | etc | |
1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
② Series | E | ES | P | PS | ||
EMI-P | EMI-S | EMP-P | EMP-S | |||
③ Ampere | ||||||
④ Voltage | 50V | 120V | 270V | 380V | 380V | etc. |
A | B | C | D | E | X | |
⑤ Frequency | 50/60Hz | 400Hz | DC | etc. | ||
1 | 2 | 3 | 0 | |||
⑥ Insertion Loss | 14k-100 | 150k-100 | 150k-80 | 1M-80 | 10M-80 | etc. |
A | B | C | D | E | X | |
⑦ Serial No. | etc. | |||||
시설 | 장비 |
전압 | AC 270V |
전류 | 32A |
주파수 | 60Hz |
삽입손실 | 80dB min. at 10MHz~18GHz |
전압 | AC 270V |
전류 | 20A |
주파수 | 60Hz |
삽입손실 |
전압 | AC 270V |
전류 | 10A |
주파수 | 60Hz |
삽입손실 | 80dB min. at 10MHz~18GHz |
전압 | AC 270V |
전류 | 5A |
주파수 | 60Hz |
삽입손실 | 80dB min. at 10MHz~18GHz |
전압 | AC 270V |
전류 | 3A |
주파수 | 60Hz |
삽입손실 | 80dB min. at 10MHz~18GHz |
전압 | AC 270V |
전류 | 1A |
주파수 | 60Hz |
삽입손실 | 80dB min. at 10MHz~18GHz |